Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Klk | 4036 | 0 |
| Kll | 4037 | 0 |
| Kloefkapper | 4038 | 0 |
| Kloinkkloink | 4039 | 0 |
| Klompenjacht | 4040 | 0 |
| Klondon | 4041 | 0 |
| Klonkstonke | 4042 | 0 |
| Kloonfish | 4043 | 0 |
| Kloosterman | 4044 | 0 |
| Kloutch | 4045 | 0 |
| Klownz | 4046 | 0 |
Kluggen
|
4047 | 0 |
| Kluin | 4048 | 0 |
| Klumzyy | 4049 | 0 |
Klund255
|
4050 | 0 |


Kluggen
Klund255