Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| M7240 | 1981 | 0 |
| M76tu25 | 1982 | 0 |
| M76tu253fzz | 1983 | 0 |
| M7m | 1984 | 0 |
| M7m12 | 1985 | 0 |
| M7md | 1986 | 0 |
| M7md1 | 1987 | 0 |
| M7md2yman | 1988 | 0 |
| M7mdmondy | 1989 | 0 |
| M7mdmondy1 | 1990 | 0 |
| M7mdmondy123 | 1991 | 0 |
| M7mdmondy4 | 1992 | 0 |
| M7mdmondyasf | 1993 | 0 |
| M7mdmondyjgl | 1994 | 0 |
| M7mdmondyqqq | 1995 | 0 |

