Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Lorenz1212 | 1621 | 0 |
| Lorex | 1622 | 0 |
| Lorezon | 1623 | 0 |
| Lorgio29 | 1624 | 0 |
| Lorido94 | 1625 | 0 |
| Lorinth Mule | 1626 | 0 |
| Lorkham | 1627 | 0 |
| Lorna Shore | 1628 | 0 |
| Lornashore | 1629 | 0 |
| Lorry | 1630 | 0 |
| Lortim29 | 1631 | 0 |
| Los Brown | 1632 | 0 |
| Los Gringo | 1633 | 0 |
| Los | 1634 | 0 |
| Lose | 1635 | 0 |

