Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Vops | 2431 | 1 | 0 |
| Vorago | 2432 | 1 | 0 |
| Voreli | 2433 | 1 | 0 |
Voriux
|
2434 | 1 | 0 |
| Voriux94 | 2435 | 1 | 0 |
| Voriuxv2 | 2436 | 1 | 0 |
| Vork | 2437 | 1 | 0 |
Vorkath Sale
|
2438 | 1 | 0 |
Vorkathio
|
2439 | 1 | 0 |
| Vorki | 2440 | 1 | 0 |
| Vortex2733 | 2441 | 1 | 0 |
| Vortex2777 | 2442 | 1 | 0 |
| Vortexskillz | 2443 | 1 | 0 |
| Vortexx | 2444 | 1 | 0 |
| Vorx | 2445 | 1 | 0 |


Voriux
Vorkath Sale