Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Leekage | 1801 | 0 |
| Leekpirate | 1802 | 0 |
| Leekpyrat | 1803 | 0 |
| Leeleebear | 1804 | 0 |
| Leeleespure | 1805 | 0 |
| Leequocbao | 1806 | 0 |
| Leeroyjenkin | 1807 | 0 |
| Leers | 1808 | 0 |
| Leet | 1809 | 0 |
| Leet2 | 1810 | 0 |
| Leetheghee | 1811 | 0 |
| Leevasd | 1812 | 0 |
| Leevi | 1813 | 0 |
| Leevogel | 1814 | 0 |
| Leew | 1815 | 0 |

